不動産鑑定なら(株)共和システム鑑定おまかせください。
不動産鑑定士が正当な評価をいたします。
評価額\類型 | 宅地または建物の所有権(千円) | 宅地見込地の所有権(千円) | 農地または林地の所有権(千円) | 宅地の借地権(千円) | 宅地の区分地上権、地代(千円) | 建物及びその敷地の所有権(千円) | 建物の区分所有権及び当該区分所有権に係る敷地の所有権(千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000千円まで | 150 | 180 | 290 | 160 | 180 | 180 | 180 |
30,000千円まで | 180 | 300 | 350 | 200 | 300 | 250 | 300 |
50,000千円まで | 250 | 400 | 400 | 300 | 400 | 350 | 400 |
80,000千円まで | 300 | 450 | 450 | 400 | 450 | 380 | 420 |
100,000千円まで | 350 | 480 | 500 | 450 | 480 | 400 | 450 |
120,000千円まで | 380 | 500 | 550 | 480 | 500 | 420 | 480 |
150,000千円まで | 400 | 540 | 580 | 500 | 540 | 450 | 500 |
180,000千円まで | 420 | 560 | 600 | 540 | 560 | 480 | 540 |
210,000千円まで | 460 | 580 | 620 | 560 | 580 | 500 | 560 |
240,000千円まで | 480 | 600 | 640 | 580 | 600 | 520 | 580 |
270,000千円まで | 500 | 620 | 660 | 600 | 620 | 540 | 600 |
300,000千円まで | 520 | 640 | 680 | 620 | 640 | 560 | 620 |
350,000千円まで | 540 | 660 | 700 | 640 | 660 | 580 | 640 |
400,000千円まで | 560 | 680 | 720 | 660 | 680 | 600 | 660 |
450,000千円まで | 580 | 700 | 740 | 680 | 700 | 620 | 680 |
500,000千円まで | 600 | 720 | 760 | 700 | 720 | 640 | 700 |
550,000千円まで | 620 | 740 | 780 | 720 | 740 | 660 | 720 |
6億円まで | 640 | 760 | 800 | 740 | 760 | 680 | 740 |
7億円まで | 660 | 780 | 820 | 760 | 780 | 700 | 760 |
8億円まで | 680 | 800 | 840 | 780 | 800 | 720 | 780 |
9億円まで | 700 | 820 | 860 | 800 | 820 | 740 | 800 |
10億円まで | 720 | 840 | 880 | 820 | 840 | 760 | 820 |
11億円まで | 740 | 860 | 900 | 840 | 860 | 780 | 840 |
12億円まで | 760 | 880 | 920 | 860 | 880 | 800 | 860 |
12億円以上25億円まで | 760千円に1億円毎に22千円加算 | 880千円に1億円毎に29千円加算 | 920千円に1億円毎に25千円加算 | 860千円に1億円毎に23千円加算 | 880千円に1億円毎に24千円加算 | 800千円に1億円毎に23千円加算 | 860千円に1億円毎に24千円加算 |
25億円以上50億円まで | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください |
(注)※開発想定図が付いています。※消費税は別途です。※1都3県の料金です。※1都3県以外は、交通費・宿泊費が必要です。※2件目からは20%の割引を適用させて頂きます。